整地・掘削・積込・転圧・運搬機械
ミニショベル(標準機)
| 種類 | 備考 |
|---|
| PC01 | 最大掘削1050mm、キャタ幅58cm、重量300kg、燃料GS |
| PC09 | 最大掘削1500mm、キャタ幅70cm、重量800kg |
| PC10MR | 最大掘削1870mm、キャタ幅850mm~1000mm、重量980kg |
| PC18MR(PC15MR) | 最大掘削2155mm、キャタ幅1000mm~1250mm、重量1590kg |
| PC20MR | 最大掘削2350mm、キャタ幅1450mm、重量1990kg |
| PC30MR | 最大掘削2760mm、キャタ幅1550mm、重量2910kg |
| PC40MR | 最大掘削3350mm、キャタ幅1960mm、重量3920kg |
ミニショベル(超小旋回)
| 種類 | 備考 |
|---|
| PC10UU | 最大掘削1750mm、キャタ幅1000mm、重量1060kg |
| PC12UU | 最大掘削2200mm、キャタ幅1340mm、重量2000kg |
| PC30UU | 最大掘削2900mm、キャタ幅1550mm、重量2900kg |
| PC38UU | 最大掘削3240mm、キャタ幅1740mm、重量3500kg |
| PC58UU | 最大掘削4000mm、キャタ幅2000mm、重量5200kg |
| PC78UU | 最大掘削4230mm、キャタ幅2320mm、重量7940kg |
油圧ショベル
| 種類 | 備考 |
|---|
| PC78US | 最大掘削4100mm、キャタ幅2320mm、重量7400kg |
| PC128US | 最大掘削4860mm、キャタ幅2490mm、重量13100kg |
| PC138US | 最大掘削5480mm、キャタ幅2490mm、重量13400kg |
| PC200 | 最大掘削6620mm、キャタ幅2800mm、重量19500kg |
| PC300LC | 最大掘削7380mm、キャタ幅3190mm、重量31100kg |
ローラー
| 種類 | 備考 |
|---|
| ハンドローラー | 600kg |
| JV25、ZC35C | 鉄ゴム コンバインド 2.5t |
| JV30 | 前後タイヤ 3t |
| JV40 | 鉄ゴム コンバインド 4t |
タイヤショベル
| 種類 | 備考 |
|---|
| WA30 | 0.4㎥ |
| WA40 | 0.5㎥ |
| WA50 | 0.6㎥ |
| WA100 | 1.2㎥ |
不整地運搬車
| 種類 | 備考 |
|---|
| BFG10 | 一方向ダンプ 幅1000mm |
| CD20R | くるくるダンプ 幅1450mm |
| C50R-5A | 最大積載量3800kg 幅2400mm |
| WB05Fα | 最大積載量500kg 幅720mm |
| WB10β | 最大積載量990kg 幅950mm |
ブルドーザー
| 種類 | 備考 |
|---|
| D21P | 2560mm 湿地用 4320kg |
| D21A | 2170mm 乾地用 3940kg |
| D21A | 2170mm ゴム履帯 3930kg |
| D37PX-23 | 排上板幅2960mm、重量8680kg、高さ2800mm |
| D51PX-22 | 排上板幅3350mm、重量13000kg、高さ3200mm |
| D85A-21A | 排上板幅3725mm、重量19700kg、高さ3380mm |
| D6H | 排上板幅3725mm、重量19700kg、高さ3380mm |