


車輛系
| 種類 | 備考 | |
|---|---|---|
| 軽四バン | N-VAN、その他 | ホンダ(株) | 
| 軽四トラック | ダイハツ(株) | |
| 軽四ダンプ | PTO式 | ダイハツ(株) | 
| 2tダンプ | 高床、低床 | イスズ(株)、三菱(株) | 
| 3tダンプ | 高床、低床 | イスズ(株) | 
| 4tダンプ | イスズ(株)、日産(株) | |
| 3tユニック | ラジコン式 | |
| 4tユニック | ラジコン式 | 三菱(株)、日産(株) | 
| 2tスカイマスター | 9.9m | (株)アイチ | 
| 3tスカイマスター | 12m | (株)タダノ | 
| 3tスカイマスター | 22m | (株)アイチ | 
| 2t散水車 | E/G式 | イスズ(株) | 
| 4t散水車 | E/G式 | 日産(株) | 




