発電機
種類 | 備考 | |
---|---|---|
1.6KVA | インバーター | (株)デンヨー |
2.5KVA | 防音型 | (株)ワキタ、(株)デンヨー |
2.5KVA | ベビーウェルダー、3.2mm | 新ダイワ |
3KVA | インバーター | (株)ワキタ |
10KVA | 三次、4.2mm | (株)デンヨー |
25KVA | ビックタンク | 新ダイワ |
45KVA | ビックタンク | (株)デンヨー |
60KVA | (株)デンヨー |
コンプレッサー
種類 | 備考 |
---|---|
50ss | |
70ss | 三次 |
90ss | |
130ss | 三次 |
ブレーカー | 10# 15# 20# |
チッパー | |
ピック | |
削岩機 |
※刃は、販売です。
小物
種類 | 備考 | |
---|---|---|
高周波バイブレーター | インバーター | 三笠 |
ノッチタンク | 1.5㎥ | 長 1,980×幅 1,065×高 1,005 360kg |
ノッチタンク | 3㎥ | 長 2,590×幅 1,370×高 1,310 810kg |
水槽 | 3㎥ | 長 2,590×幅1,370×高 1,310 640kg |
高周波フレキ | 30,40Φ | 三笠 |
ミスト | 三笠 | |
テラスター | 二灯式、バルーン式 | |
バイブロコンパクター | 前後進 150k、幅430mm | 三笠 |
ダンピングランマー | NETIS | 三笠 |
プレート | 40kg~60kg、防音型 | 三笠 |
モルタルミキサー | 100V | |
鉄筋曲げ(ベンダー) | 16mm用 | (株)IKK |
25mm用 | (株)IKK | |
水中ポンプ | 2.4.6.8吋 | 鶴見ポンプ |
洗浄機 | SEV-3007S、7MPS | スーパー工業(株) |
水タンク | 300ℓ、500ℓ、800ℓ、1000ℓ | |
※以下は、3日保証 | ||
ハンマードリル | (株)マキタ | |
鉄筋切り | 22mm | (株)IKK |
カクハンキ | VT-1305、100V | (株)マキタ |
草刈り機 | (株)マキタ、新ダイワ | |
軽便バイブレーター | 1、1.5、2m | 三笠 |
コア抜き | 本体 | 刃は、販売 |
送風機 | ||
ダクト | 5m | |
チェーンソー | (株)マキタ | |
ワイヤーモッコ | ||
スイーパー | ||
敷き鉄板 | 3×6 | |
4×8 | ||
5×10 | ||
敷ゴム | 4X8 17mm | スーパージュライト48 |
ハウス | ||
トイレ | ||
各種事務用品 |